Abgaben
Gebühren
Die Gebühren der Marktgemeinde Stainz können Sie auch als PDF-downloaden...
Müll: (pro Jahr) inkl. Mwst. 10%
| Art: | EUR | |
| Grundgebühr für 1 Person | € | 28,83 |
| Grundgebühr Gewerbe 0-5 Mitarbeiter | € | 86,50 |
| Grundgebühr Gewerbe 6-19 Mitarbeiter | € | 173,02 |
| Grundgebühr Gewerbe > 20 Mitarbeiter | € | 259,52 |
| Gefäßgebühr Haushalt 80 lt. Restmüll | € | 45,30 |
| Gefäßgebühr Haushalt 120 lt. Restmüll | € | 67,95 |
| Gefäßgebühr Haushalt 240 lt. Restmüll | € | 135,88 |
| Sammelstellentarif | € | 26,61 |
| Wohnhaustarif pro Person | € | 30,89 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 80 lt. Restmüll | € | 91,52 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 120 lt. Restmüll | € | 137,28 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 240 lt. Restmüll | € | 274,56 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 770 lt. Restmüll | € | 880,88 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 1100 lt. Restmüll | € | 1.258,40 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 240 lt. Papier | € | 31,51 |
| Gefäßgebühr Gewerbe 1100 lt. Papier | € | 157,30 |
| 1 Restmüllsack | € | 4,00 |
| Biomüllgebühr Haushalt 120 lt. Kübel | € | 83,51 |
| Biomüllgebühr Haushalt 240 lt. Kübel | € | 167,02 |
| Biomüllgebühr Wohnhaustarif pro Person | € | 22,79 |
| Biomüllgebühr Gewerbe 120 lt. Kübel | € | 139,92 |
| Biomüllgebühr Gewerbe 240 lt. Kübel | € | 279,84 |
für Anlieferungen im Bauhof: (inkl. Mwst. 10 %)
Zeiten laut Umweltkalender
| 1 PKW-Reifen ohne Felge | € | 2,00 |
| 1 PKW-Reifen mit Felge | € | 4,00 |
| 1 LKW-Reifen ohne Felge | € | 15,00 |
| 1 LKW-Reifen mit Felge | € | 30,00 |
| 1 Alteifen Übergröße ohne Felge | € | 35,00 |
| 1 Altreifen Übergröße mit Felgen | € | 55,00 |
| 1 Autowrack | € | 35,97 |
| Zusätzlicher Sperrmüll per kg | € | 0,24 |
| Altspeisefett von Gewerbe per kg | € | 0,10 |
| Bauschutt per kg | € | 0,05 |
Kühlschränke, Fernsehgeräte, Bildschirmgeräte, Leuchtstofflampen und auch Elektronikschrott werden kostenlos angenommen. Ebenso Sondermüll von Haushalten, Alteisen, Verpackungsmaterial, Papier und Kartonagen werden auch kostenlos angenommen.
Wasser: (inkl. Mwst. 10 %)
| Art | EUR | |
| 1 m³ Wasser f. Tarifabnehmer | € | 1,28 |
| 1 m³ Wasser f. Sonderabnehmer (ab 25.000 m³ Verbrauch) | € | 1,16 |
| Zählermiete/Jahr 1,5 bzw. 3 m³ Zähler | € | 11,00 |
| Zählermiete/Jahr 7 m³ Zähler | € | 17,60 |
| Zählermiete/Jahr 20 m³ Zähler | € | 25,85 |
| Zählermiete/Jahr DN-50 | € | 101,16 |
| Zählermiete/Jahr DN-80 | € | 116,23 |
| Zählermiete/Jahr DN 100 | € | 170,17 |
| Wasseranschluss Haushalt | € | 1.540,00 |
| Wasseranschluss Gewerbe | € | 1.925,00 |
Kanal: (inkl. Mwst. 10 %)
| Art | EUR | |
| 1 m³ Kanal | € | 2,15 |
| Bereitstellungsgebühr pro EGW | € | 3,96 |
| Anschlussgebühr f.BA 01,02,03+04 (Einheitssatz) | € | 14,30 |
Bauabgabe
| Einheitssatz pro m² verbauter Fläche | € | 8,72 |
Musikschule:
| Elternbeitrag pro Jahr | € | 380,00 |
| Gemeindebeitrag pro Jahr | € | 398,00 |
| musikalische Früherziehung pro Jahr | € | 186,00 |
| Sachaufwand pro Jahr ca. | € | 200,00 |
Nächtigungsabgabe:
| pro Nacht und Person | € | 1,00 |
Ferienwohnungsabgabe
| bis 30 m² pro Jahr | € | 70,00 |
| 30 m² bis 70 m² pro Jahr | € | 90,00 |
| 70 m² bis 100 m² pro Jahr | € | 130,00 |
| mehr als 100 m² | € | 160,00 |
Hundeabgabe:
| Hundeabgabe pro Jahr | € | 20,00 |
| 1 Hundemarke | € | 1,50 |
Lustbarkeitsabgabe:
| 1 Geldspielapparat pro Monat | € | 370,00 |
| Landeslustbarkeitsabgabe pro Monat | € | 630,00 |
| Geschicklichkeitsapparat abhängig v.Wert | € | 10,00-20,00 |
Gemeindekrankenschwester:
| Abhängig v.Einkommen pro Stunde | € | v.1,31 bis 18,97 |
| Elektrisches Krankenbett pro Monat | € | 22,00 |
Arbeit + Fahrzeuge: (inkl. 20 % Mwst.)
| Arbeiter - Gemeinde-Intern | € | 33,60 |
| Arbeiter – Gemeinde-Extern | € | 43,20 |
| Kom-Trak | € | 15,75 |
| Unimog pro Stunde | € | 30,28 |
| GTA pro Stunde | € | 30,28 |
| Bagger ICB pro Stunde | € | 46,50 |
| Kehrmaschine | € | 30,00 |
| Stapler pro Stunde mit Arbeiter | € | 59,60 |
| VW-Trans.+ Pritsche pro Km | € | 1,30 |
div. Leihgebühren:
| Bühnenpodest pro Element | € | 3,63 |
| Stehtische bzw. Biertische | € | 1,45 |
| Brennkesselgebühr pro Stunde | € | 0,29 |
| Sessel-Pauschale/ je Stück | € | 0,073 |
| Heizpilz (ohne Gas) | € | 10,00 |
| Fackeln pro Stück | € | 1,50 |
Handelswaren im Gemeindeamt:
| 1 Getränkeabgabebuch | € | 1,45 |
| 1 Kehrbuch | € | 2,33 |
| 1 Chronik Stainz | € | 25,00 |
| 1 Stainzbuch | € | 9,45 |
| 1 Flascherlzugbuch | € | 7,27 |
| 1 Stainzführer | € | 2,18 |
| 1 Wachskerze | € | 16,71 |
| 1 Frischmuth Buch | € | 13,01 |
| 1 Erzherzog-Johann-Buch (Auflage 2001) | € | 10,90 |
| Erzherzog-Johann-Briefsammlung | € | 7,50 |
| Stainzbild (ältestes Bild von Stainz) | € | 7,27 |
| 1 Bioküberl (grün) | € | 1,82 |
| Gläser Weißwein/Sekt 1/8 | € | 3,00 |
| Gläser Rotwein 1/8 | € | 4,00 |
Garagenmieten: (inkl. 20 % Mwst.)
| pro Monat | € | 39,79 |
Turnsaal bzw. Hallenbadmieten:
| Turnsaal neu ohne Galerie pro h | € | 9,00 |
| Turnsaal nur Galerie pro h | € | 2,00 |
| Turnsaal alt pro h | € | 7,50 |
| Hallenbad pro h | € | 11,00 |
| Eintritt f. öffentl. Ben. (Montags) Erwachsener | € | 3,00 |
| Eintritt f. öffentl. Ben. (montags) Kind | € | 1,50 |
| Turnsaal mit Galerie f. Turniere pro h | € | 15,00 |
| Reinigungspauschale f. Turniere | € | 45,00 |
| Kaution (wird nach Veranstaltung rückerstattet) | € | 100,00 |
Flascherlzug: (inkl. 10 % Mwst.)
weiter zum Flascherlzug....
| 1 Erwachsener hin & retour | € | 14,00 |
| 1 Kind (3- 6 Jahre) hin & retour | € | 3,00 |
| 1 Kind (6-15 Jahre) hin & retour | € | 7,00 |
| 1 Erwachsener einfach | € | 8,00 |
| 1 Kind (3- 6 Jahre) einfach | € | 2,00 |
| 1 Kind (6-15 Jahre) einfach | € | 4,00 |
| Familie hin & retour | € | 28,00 |
| Sonderfahrt mit Dampflok | € | 980,00 |
| Sonderfahrt mit Diesellok | € | 760,00 |
| Sonderfahrt mit Dampflok Senioren & Schüler | € | 785,00 |
| Sonderfahrt mit Diesellok Senioren & Schüler | € | 640,00 |
| Amateurlokfahrt | € | 430,00 |
| Amateurlokfahrt pro mitfahrende Person | € | 5,00 |
Freibad: (inkl. 10 % Mwst.)
weiter zum Freibad...
| Erwachsener | € | 4,40 |
| Kinder, Jugendliche, Studenten | € | 2,70 |
| Familie klein (1 Erwachsener + Kinder) | € | 6,50 |
| Familie groß (2 Erwachsener + Kinder) | € | 9,50 |
| Senioren (ab 60 Jahre) | € | 4,00 |
| Erwachsene ab 15.00 Uhr (außer Sonn- und Feiertag) | € | 3,00 |
| Kinder ab 15.00 Uhr (außer Sonn- und Feiertage) | € | 2,00 |
| Erwachsene ab 18.00 Uhr (außer Sonn- und Feiertage) | € | 2,00 |
| Saisonkarte Erwachsene | € | 57,00 |
| Saisonkarte Kinder, Jugendliche, Studenten | € | 39,00 |
| Saisonkarte Familie klein | € | 63,00 |
| Saisonkarte Familie groß | € | 90,00 |
| Saisonkarte Senioren (ab 60 Jahre) | € | 45,00 |
| Saisonkästchen | € | 9,00 |
| Saisonkabine | € | 16,00 |








